Adjustable Straddle Knurl Tool Holders


| ADJUSTABLE STRADDLE KNURL HOLDERS | ||||||||||
| PART# | A | B | C | D | E | F | G | MAX CAPACITY | KNURL SERIES | KNURL PIN |
| KTASW-5/16 | 5/16 | 1.25 | 5.0 | .500 | 1.12 | .750 | .812 | .437 | *KTSW | CK 082 |
| KTASW-3/8 | 3/8 | 1.25 | 5.0 | .500 | 1.12 | .812 | .875 | .437 | *KTSW | CK 082 |
| KTAS0-3/8 | 3/8 | 1.50 | 5.0 | .750 | 1.88 | .875 | 1.000 | .750 | *KT00 | CK 123 |
| KTASW-1/2 | 1/2 | 1.25 | 5.0 | .500 | 1.12 | .937 | 1.000 | .437 | *KTSW | CK 082 |
| KTAS0-1/2 | 1/2 | 1.50 | 5.0 | .750 | 1.88 | 1.000 | 1.125 | .750 | *KT00 | CK 123 |
| KTAS0-5/8 | 5/8 | 1.50 | 5.0 | .750 | 1.88 | 1.125 | 1.250 | .750 | *KT00 | CK 123 |
| KTASN-5/8 | 5/8 | 2.50 | 5.0 | .750 | 2.00 | 1.175 | 1.375 | 1" | *KTN | CK 124 |
| KTASP-5/8 | 5/8 | 2.50 | 5.0 | .875 | 2.00 | 1.300 | 1.500 | 1" | *KTP | CK 144 |
| KTAS0-3/4 | 3/4 | 1.50 | 5.0 | .750 | 1.88 | 1.250 | 1.375 | .750 | *KT00 | CK 123 |
| KTASN-3/4 | 3/4 | 2.50 | 5.0 | .750 | 2.00 | 1.300 | 1.500 | 1" | *KTN | CK 124 |
| KTASP-3/4 | 3/4 | 2.50 | 5.0 | .875 | 2.00 | 1.425 | 1.625 | 1" | *KTP | CK 144 |
| KTASR-3/4 | 3/4 | 3.00 | 5.3 | 1.000 | 2.25 | 1.438 | 1.750 | 2" | *KTR | CK 164 |
| KTASP-1 | 1" | 2.50 | 5.0 | .875 | 2.00 | 1.675 | 1.875 | 1" | *KTP | CK 144 |
| KTASR-1 | 1" | 3.00 | 5.3 | 1.000 | 2.25 | 1.688 | 2.000 | 2" | *KTR | CK 164 |



(203) 753-2114
(203) 756-5489